全视曲面屏三星GALAXYS8+全网通热卖
来源:互联网
阅读:572
2020-09-12 08:50:53
(中关村在线 北京市市场行情)三星 GALAXY S8 (G9550/三网通)在“海蓝城数码科技”交货畅销,该设备市场价为4800元(谜夜黑/烟晶灰/珊瑚丛蓝/绮梦金 64GB 中国发行带税票),三包服务一年,七天无理由退货十五天退换。三星S8 配用高通芯片骁龙835CPU、全视曲屏、Bixby智能化智能语音助手及其烟晶灰、绮梦金、谜夜黑等新颜色,都具有诱惑力。
三星 GALAXY S8 (G9550/三网通)
在配备上,三星S8 配用高通芯片骁龙835八核处理器,配置4gB运行内存和64GB储存空间,适用拓展运行内存至258GB,系统软件选用根据Android 7.0的TouchWiz,电池电量为3500mAh,适用快充和无线快速充电技术。
在照相层面,该设备配用了后置摄像头1200万清晰度监控摄像头与外置八百万清晰度监控摄像头,均为F1.7大光圈镜头,在确保前代监控摄像头的平稳配备的前提条件下,本次三星S8 在前摄像头中还添加了对焦的技术性,三星官方称本次的外置对焦彻底依据即时间距开展磁感应探测。
| 主要参数 | |
| 发售时间 | 17年05月25日 |
| 手机类型 | 4g手机上,3G手机上,智能机,平板手机,照相手机,三防手机,快充手机,音乐手机,游戏手机 |
| 显示屏 | |
| 触摸显示屏种类 | 电容屏,多点触摸 |
| 主屏规格 | 6.200 |
| 主屏材料 | Super AMOLED |
| 主屏屏幕分辨率 | 2960x1440清晰度 |
| 显示屏屏幕像素密度 | 531 |
| 窄外框 | 2.260 |
| 显示屏占有率 | 83.330 |
| 别的显示屏主要参数 | Infinity Display |
| 互联网 | |
| 4g互联网 | 挪动TD-LTE,中国联通TD-LTE,中国联通FDD-LTE,电信网TD-LTE,电信网FDD-LTE |
| 3G互联网 | 挪动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),中国联通2G/挪动2G(GSM),电信网2G(CDMA) |
| SIM卡 | 双卡双待 |
| WLAN作用 | 单频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 导航栏 | GPS导航 |
| 联接与共享资源 | WLAN网络热点,蓝牙5.0 |
| 硬件配置 | |
| 电脑操作系统 | Android 7.0 |
| 关键数 | 八核 |
| CPU型号规格 | 高通芯片 骁龙835(MSM8998) |
| CPU频率 | 2.35GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
| GPU型号规格 | 高通芯片 Adreno540 |
| RAM容积 | 4gB |
| ROM容积 | 64GB |
| 储存卡 | MicroSD卡 |
| 拓展容积 | 258GB |
| 充电电池种类 | 不拆式式充电电池 |
| 电池电量 | 3500 |
| 别的硬件配置主要参数 | 适用快充,无线快速充电技术 |
| 监控摄像头 | |
| 监控摄像头种类 | 双镜头(前后左右) |
| 后摄 | 1200 |
| 前摄像头 | 800 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 拍照闪光灯 | LED闪光灯 |
| 焦距 | f/1.7 |
| 拍摄视频 | 4k高清(3840x2160,30帧/秒)录制视频 |
| 照相作用 | 对焦,技术专业方式,全自动方式,ISO,单反快门速度,曝出,色彩,手动对焦,自动白平衡,纸贴,可选择性聚焦点,ps滤镜,食材方式 |
| 别的监控摄像头主要参数 | 全清晰度2核感应器,提高图象处理作用 |
| 外型 | |
| 产品造型设计 | 直板 |
| 外壳色调 | 烟晶灰,绮梦金,谜夜黑 |
| 屏幕尺寸 | 159.5x73.4x8.毫米 |
| 手机重量 | 174g |
| 外壳材料 | 金属边框 夹层玻璃外壳 |
| 实际操作种类 | 虚拟按键 |
| 三防作用 | 适用IP68级防潮、防污 |
| 感应开关种类 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹验证,人脸识别,虹膜识别技术 |
| 指纹验证设计方案 | 后置摄像头指纹验证 |
| 外壳插口 | 3.5毫米耳机插孔,USB Type-C插口 |
| 别的外型主要参数 | 两面夹层玻璃 |
今日值得买
三星 GALAXY S8 (G9550/三网通)
[参考价] 4800元 提交订单
[店家名字] 海蓝城数码科技夏主管
[联系电话] 15810653224 15810653224
[店家详细地址] 北京中关村街道18号线上教育创新中心
推荐阅读:千牛网